Description
Brown Industries Wide blade Hand Lever sets are made with strong, high-quality aluminum with CNC-machined slots
Includes anti-rattle clip and clutch lever pivot bushings
Fitment:
| 2013-2014 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | ||
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | ||
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | ||
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | ||
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | ||
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | ||
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | ||
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | ||
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | ||
| 2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS | ||
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | ||
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | ||
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | ||
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | ||
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | ||
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | ||
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | ||
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | ||
| 2008-2009, 2015-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | ||
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | ||
| 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | ||
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | ||
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | ||
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | ||
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | ||
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | ||
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | ||
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | ||
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | ||
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | ||
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | ||
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | ||
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | ||
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | ||
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | ||
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | ||
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | ||
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | ||
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | ||
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | ||
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | ||
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | ||
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | ||
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | ||
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | ||
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | ||
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | ||
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | ||
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | ||
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | ||
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | ||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | ||
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | ||
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | ||
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | ||
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | ||
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | ||
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | ||
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | ||
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | ||
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | ||
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | ||
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | ||
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | ||
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | ||
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | ||
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | ||
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | ||
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | ||
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | ||
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | ||
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | ||
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | ||
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | ||
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | ||
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | ||
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | ||
| 1997-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | ||
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | ||
| 1997-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | ||
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | ||
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | ||
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | ||
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | ||
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | ||
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | ||
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | ||
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | ||
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | ||
| 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | ||
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | ||
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | ||
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | ||
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | ||
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | ||
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | ||
| 1996-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | ||
| 1996-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | ||
| 1996 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | ||
| 1996 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |

